ሰፊ የስራ አካባቢ 1. ጥልቅ ጉሮሮ
2. አያደርግም የሚሽከረከር-ቁልፍ ክላች
3. ከፍተኛ ጥንካሬ ማሽን አካል
4. ቀላል መዋቅር እና ቀላል ቀዶ
ብዛት: | |
---|---|
የምርት ማብራሪያ
መስፈርቶች
ንጥል | መለኪያ | J21S-10T | J21S-16T | J21S-25T | J21S-40T | J21S-63T | J21S-80T | J21S-100T | J21S-125T | J21S-160T | ||
በስመ አስገድድ | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
የተንሸራታች ስትሮክ | ሚሜ | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
ስትሮክ ብዛት | ታይምስ / ደቂቃ | 140 | 100 | 70 | 50 | 50 | 45 | 38 | 40 | 35 | ||
ዝግ ቁመት | ሚሜ | 200 | 250 | 290 | 380 | 380 | 410 | 590 | 420 | 410 | ||
ዝግ ቁመት ማስተካከያ | ሚሜ | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 80 | ||
መቁሰል ጥልቀት | ሚሜ | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
የአምድ ርቀት | ሚሜ | 170 | 200 | 230 | 320 | 350 | 360 | 400 | 430 | 330 | ||
የሠንጠረዥ መጠን | የፊትና ኋላ | ሚሜ | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 500 | 600 | 650 | 600 | |
የግራ እና ቀኝ | ሚሜ | 370 | 450 | 530 | 640 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 980 | ||
ከታች መጠን አንሸራትት | የፊትና ኋላ | ሚሜ | 100 | 130 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 350 | 340 | |
የግራ እና ቀኝ | ሚሜ | 145 | 180 | 200 | 250 | 310 | 300 | 425 | 380 | 420 | ||
Shouk ዳይሜንሽን | ዲያሜትር | ሚሜ | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | |
ጥልቀት | ሚሜ | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
የሠንጠረዥ ውፍረት | ሚሜ | 30 | 40 | 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | ||
ስፉት | የፊትና ኋላ | ሚሜ | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 1790 | 2100 | 2200 | 2100 | |
የግራ እና ቀኝ | ሚሜ | 600 | 780 | 830 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | ||
ከፍታ | ሚሜ | 1500 | 1720 | 1950 | 2300 | 2400 | 2600 | 2650 | 2800 | 2900 | ||
የሞተር ኃይል | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
ሚዛን | ኪግ | 450 | 700 | 1400 | 2800 | 3700 | 4800 | 5900 | 8300 | 11000 |
የደንበኛ ግምገማዎች