ብዛት: | |
---|---|
የምርት ማብራሪያ
መስፈርቶች
ንጥል | መለኪያ | J23-6.3T | J23-10T | J23-16T | J23-25T | J23-40T | J23-63T | J23-80T | J23-100T | J23-125T | J23-160T | ||
በስመ አስገድድ | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
የተንሸራታች ስትሮክ | ሚሜ | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
ስትሮክ ብዛት | ታይምስ / ደቂቃ | 150 | 140 | 100 | 70 | 50 | 50 | 45 | 38 | 40 | 35 | ||
ዝግ ቁመት | ሚሜ | 200 | 200 | 250 | 290 | 380 | 380 | 410 | 590 | 420 | 410 | ||
ዝግ ቁመት ማስተካከያ | ሚሜ | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 80 | ||
መቁሰል ጥልቀት | ሚሜ | 130 | 130 | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 360 | ||
የአምድ ርቀት | ሚሜ | 160 | 170 | 200 | 230 | 320 | 350 | 360 | 400 | 430 | 330 | ||
የሠንጠረዥ መጠን | የፊትና ኋላ | ሚሜ | 200 | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 500 | 600 | 650 | 600 | |
የግራ እና ቀኝ | ሚሜ | 350 | 370 | 450 | 530 | 640 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 980 | ||
ከታች መጠን አንሸራትት | የፊትና ኋላ | ሚሜ | 140 | 100 | 130 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 350 | 340 | |
የግራ እና ቀኝ | ሚሜ | 140 | 145 | 180 | 200 | 250 | 310 | 300 | 425 | 380 | 420 | ||
Shouk ዳይሜንሽን | ዲያሜትር | ሚሜ | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | |
ጥልቀት | ሚሜ | 45 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
የሠንጠረዥ ውፍረት | ሚሜ | 30 | 30 | 40 | 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | ||
ስፉት | የፊትና ኋላ | ሚሜ | 700 | 740 | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1800 | |
የግራ እና ቀኝ | ሚሜ | 550 | 600 | 780 | 830 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | ||
ከፍታ | ሚሜ | 1450 | 1500 | 1720 | 1950 | 2300 | 2400 | 2600 | 2650 | 2800 | 2900 | ||
የሞተር ሃይል | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
ሚዛን | ኪግ | 300 | 350 | 700 | 1100 | 2400 | 3100 | 4000 | 5000 | 7300 | 9600 |
ቪዲዮ
የደንበኛ ግምገማዎች