ብዛት: | |
---|---|
የምርት ማብራሪያ
ዝርዝር መግለጫ
ንጥል | ክፍል | Y27-200 እ.ኤ.አ. | Y27-250 እ.ኤ.አ. | Y27-315 | Y27-400 እ.ኤ.አ. | Y27-500 እ.ኤ.አ. | Y27-630 እ.ኤ.አ. | Y27-800 እ.ኤ.አ. | ||
መጠሪያ | ኤን | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | ||
የመመለስ ኃይል | ኤን | 240 | 400 | 600 | 500 | 900 | 850 | 900 | ||
የሥራ ጫና | ኤምፓ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
የኩሽና ግፊት | ኤን | 400 | 400 | 630 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | ||
የተንሸራታች የቀን ብርሃን | ሚ.ሜ. | 1120 | 1120 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
ስትሮክ | ራንደም አክሰስ ሜሞሪ | ሚ.ሜ. | 710 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
ትራስ | ሚ.ሜ. | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | ||
ሠንጠረዥ መጠን | ኤል-አር | ሚ.ሜ. | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | |
F-B | ሚ.ሜ. | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | ||
የማጠፊያ መጠን | ኤል-አር | ሚ.ሜ. | 660 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 2550 | |
F-B | ሚ.ሜ. | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1120 | 1700 | ||
ፍጥነት የ ተንሸራታች | ዝርያ | ሚሜ / ሰ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
በመጫን ላይ | ሚሜ / ሰ | 5-12 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 8-22 | ||
ተመለስ | ሚሜ / ሰ | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 200 | ||
የጠረጴዛ ቁመት ከወለሉ በላይ | ሚ.ሜ. | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 500 | 500 | ||
በአጠቃላይ ልኬቶች | ኤል-አር | ሚ.ሜ. | 2450 | 2600 | 2850 | 2850 | 5800 | 4150 | 5400 | |
F-B | ሚ.ሜ. | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2900 | ||
የሞተር ኃይል | ኬ | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2×22 | 96 |
ንጥል | ክፍል | Y27-1000 እ.ኤ.አ. | Y27-1000A | Y27-1250 እ.ኤ.አ. | Y27-1600 እ.ኤ.አ. | Y27-2000 እ.ኤ.አ. | Y27-2500 እ.ኤ.አ. | Y27-3000 እ.ኤ.አ. | ||
የስም ኃይል | ኤን | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
የመመለስ ኃይል | ኤን | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | ||
የሥራ ጫና | ኤምፓ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
የኩሽና ግፊት | ኤን | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | ||
የተንሸራታች የቀን ብርሃን | ሚ.ሜ. | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 2500 | ||
ስትሮክ | ራንደም አክሰስ ሜሞሪ | ሚ.ሜ. | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1600 | |
ትራስ | ሚ.ሜ. | 365 | 500 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | ||
ሠንጠረዥ መጠን | ኤል-አር | ሚ.ሜ. | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
F-B | ሚ.ሜ. | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
ትራስ መጠን | ኤል-አር | ሚ.ሜ. | 2550 | 3500 | 3370 | 3820 | 3750 | 3820 | 3820 | |
F-B | ሚ.ሜ. | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
ፍጥነት የ ተንሸራታች | ቁልቁል | ሚሜ / ሰ | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
በመጫን ላይ | ሚሜ / ሰ | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | ||
ተመለስ | ሚሜ / ሰ | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
የጠረጴዛ ቁመት ከወለሉ በላይ | ሚ.ሜ. | 900 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||
በአጠቃላይ ልኬቶች | ኤል-አር | ሚ.ሜ. | 5400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 6700 | |
F-B | ሚ.ሜ. | 3000 | 5200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
የሞተር ኃይል | ኬ | 160 | 160 | 160 | 200 | 380 | 410 | 500 |
ቪዲዮ
የደንበኛ ግምገማዎች