WC67 ኪ
HARSLE
8462299000
የተገኝነት ሁኔታ፡- | |
---|---|
ብዛት: | |
ዋና መለያ ጸባያት
የሃይድሮሊክ ማተሚያ ብሬክ ማሽን ከ E200P ጋር ለኋላ-መለኪያ እና ለራም ስትሮክ የሚሠሩት የሰርቮ ሞተሮች በሰርቮ ሾፌር ቁጥጥር ስር ሲሆኑ ይህም የኋላ መለኪያውን ከፍተኛ የአቀማመጥ ትክክለኛነት ሊያገኙ እና በከፍተኛ ፍጥነት መስራት ይችላሉ።X axis (Back-gauge) እና Y ዘንግ (ራም ስትሮክ ወይም ሲሊንደር ስትሮክ) በ E200P መቆጣጠሪያ ፕሮግራም ሊዘጋጁ ይችላሉ፣ ይህም የመታጠፊያውን አንግል በቀጥታ ማዘጋጀት ይችላል።የጎን እና የኋላ የብረት ደህንነት ጥበቃ የአውሮፓ ደህንነት ደረጃን ያሟላል።የኋለኛው መለኪያ መስመራዊ መመሪያ እና የኳስ ጠመዝማዛ ይሆናል።የሃይድሮሊክ ጭነት በተትረፈረፈ ቫልቭ ሊጠበቅ ይችላል ፣ የስርዓት ግፊት በቀላሉ በግፊት መቀየሪያ ሊስተካከል ይችላል።የአደጋ ጊዜ ቁልፍ ያለው የእግር መቀየሪያ አደጋ በሚከሰትበት ጊዜ ማሽኑን ወዲያውኑ ማቆም ይችላል።
የምርት ማብራሪያ
ዝርዝር መግለጫ
ሞዴል | ስም ኃይል | የስራ ሰንጠረዥ ርዝመት | የአምድ ርቀት | የጉሮሮ ጥልቀት | የተንሸራታች ጉዞ | ከፍተኛው የመክፈቻ ቁመት | ኃይል | ልኬት |
(KN) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (KW) | L*W*H(ሚሜ) | |
40ቲ/2200 | 400 | 2200 | 1875 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2200*1200*1910 |
40ቲ/2500 | 400 | 2500 | 1875 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 |
50ቲ/2500 | 500 | 2500 | 1875 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 |
63ቲ/2500 | 630 | 2500 | 2020 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 |
63ቲ/3200 | 360 | 3200 | 2575 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 |
80ቲ/2500 | 800 | 2500 | 2020 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 |
80ቲ/3200 | 800 | 3200 | 2590 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 |
80ቲ/4000 | 800 | 4000 | 3050 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 |
100ቲ/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1600*2400 |
100ቲ/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200*1600*2600 |
100ቲ/4000 | 1000 | 4000 | 3050 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000*1600*2700 |
125ቲ/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200*1600*2600 |
125ቲ/4000 | 1250 | 4000 | 3050 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000*1600*2700 |
160ቲ/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 |
160ቲ/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 |
160ቲ/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 |
160ቲ/6000 | 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000*1900*3200 |
200ቲ/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1950*2800 |
200ቲ/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1950*2800 |
200ቲ/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1950*3000 |
200ቲ/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000*1950*3300 |
250ቲ/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 3200*2000*3200 |
250ቲ/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000*2000*3400 |
250ቲ/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 5000*2000*3400 |
250ቲ/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000*2000*3400 |
300ቲ/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200*2000*3450 |
300ቲ/4000 | 3000 | 4000 | 3470 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000*2000*3450 |
300ቲ/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000*2000*3450 |
300ቲ/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 6000*2000*3450 |
400ቲ/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000*2180*3400 |
400ቲ/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000*2180*3500 |
400ቲ/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000*2180*3800 |
ቪዲዮ