WE67K-S530
HARSLE
የተገኝነት ሁኔታ፡- | |
---|---|
ብዛት: | |
ዋና መለያ ጸባያት
የሉህ ብረት መታጠፊያ ማሽን ከ ESA S530 ጋር 7'ሰፊ ስክሪን ባለ ቀለም LCD እና አክሊል ሲስተም ቁጥጥር። ሊመረጡ የሚችሉ እና በፕሮግራም ሊዘጋጁ የሚችሉ መጥረቢያዎች እና ረዳት ተግባራት። የማጠፊያ መሳሪያ/ቁስ/ምርት ቤተ-መጽሐፍት። በራስ-ሰር የማጠፊያ አንግል ስሌት። በሁሉም ምርቶች ክልል ላይ የሚገኝ የዩኤስቢ ማህደረ ትውስታ ዱላ። 2D ስዕላዊ ቅድመ-ዕይታ ለክፍል ቁርጥራጮች። በሁሉም ምርቶች መካከል ሙሉ የሃርድዌር እና የሶፍትዌር ተኳሃኝነት።
የምርት ማብራሪያ
ዝርዝር መግለጫ
ሞዴል | 63ቲ/1500 | 63ቲ/2500 | 110ቲ/3200 | 100ቲ/4000 | 125ቲ/3200 | 125ቲ/4000 | 160ቲ/3200 | 160ቲ/4000 | 250ቲ/3200 | 250ቲ/4000 | |
የታጠፈ ርዝመት | ሚ.ሜ | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
የማጣመም አቅም | KN | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
የአምድ ርቀት | ሚ.ሜ | 1100 | 2060 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 |
ክፍተት | ሚ.ሜ | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
የቀን ብርሃን መክፈቻ | ሚ.ሜ | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ስትሮክ | ሚ.ሜ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
የጠረጴዛ ቁመት | ሚ.ሜ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
የጠረጴዛ ስፋት | ሚ.ሜ | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ፈጣን አቀራረብ ፍጥነት | ሚሜ / ሰ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ከፍተኛ.የማጣመም ፍጥነት | ሚሜ / ሰ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
የመመለሻ ፍጥነት | ሚሜ / ሰ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
የሞተር ኃይል | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
ርዝመት | ሚ.ሜ | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
ስፋት | ሚ.ሜ | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 |
ቁመት | ሚ.ሜ | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
ክብደት | ኪግ | 4600 | 5600 | 8000 | 9500 | 8500 | 90000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
ሞዴል | 300ቲ/3200 | 300ቲ/4000 | 300ቲ/5000 | 400ቲ/4000 | 400ቲ/5000 | 400ቲ/6000 | 500ቲ/4000 | 500ቲ/5000 | 500ቲ/6000 | 600ቲ/6000 | |
የታጠፈ ርዝመት | ሚ.ሜ | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
የማጣመም አቅም | KN | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
የአምድ ርቀት | ሚ.ሜ | 2600 | 3150 | 4050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | 5050 | 5050 |
ክፍተት | ሚ.ሜ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
የቀን ብርሃን መክፈቻ | ሚ.ሜ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 650 |
ስትሮክ | ሚ.ሜ | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
የጠረጴዛ ቁመት | ሚ.ሜ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 |
የጠረጴዛ ስፋት | ሚ.ሜ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ፈጣን አቀራረብ ፍጥነት | ሚሜ / ሰ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
ከፍተኛ.የማጣመም ፍጥነት | ሚሜ / ሰ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
የመመለሻ ፍጥነት | ሚሜ / ሰ | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
የሞተር ኃይል | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 |
ርዝመት | ሚ.ሜ | 3300 | 4300 | 5300 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
ስፋት | ሚ.ሜ | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
ቁመት | ሚ.ሜ | 2670 | 2670 | 2620 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
ክብደት | ኪግ | 20000 | 22000 | 26000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 |
ቪዲዮ