የተገኝነት ሁኔታ፡- | |
---|---|
ብዛት: | |
ዋና መለያ ጸባያት
J23 ሜካኒካል ኢ.ሲ.ሲ. ስልታዊ የመረጃ ማሽን የሳንባ ነጠብጣብ እና የመርዛማነት ማስተካከያ ማሽን የተሠራ ልዩ ጥፋተኛ እና ንዝረት መቋቋም ዋስትና የሚያረጋግጥ ልዩ ልዩ የብረታ ብረት alloy ነው. ተንሸራታቹ ከረጅም መመሪያ ጉዞ ጋር የተቀየሰ ሲሆን ትክክለኛ እና የተረጋጋ አሠራሩን ለማረጋገጥ የተንሸራታች ሚዛን መሣሪያ የታጠፈ ነው. ምርታማነትን ለመጨመር እና ወጪዎችን ለመቀነስ ከማንኛውም በራስ-ሰር የምርት ፍላጎት ጋር ሊዛመዳ ይችላል. ማሽኑ ማሽኑ ሚዛን እንዲኖር ለማረጋገጥ ሁለት ስላይድ ቀሪ ሂሳብ ይጠቀማል. የእድገቱ መሃል ትክክለኛ እና የተረጋጋ ማህደኒያን በማረጋገጥ የአሽከርካኑ አጠቃላይ ማዕከል ጋር ተመሳሳይ ነው. ክራንቻዎች, ዝንቦች, የማርሽ እና ሌሎች የፖስታ ክፍሎች ጠንካራ እና የሙቀት ተከላዎች እና ከዚያ በላይ የመቋቋም እና ሚዛን እና የተረጋጋ አፈፃፀም እንዲለብሱ ተደርገው ይካሄዳሉ.
የምርት ማብራሪያ
ዝርዝር መግለጫ
መግለጫ | ዓይነት | Je23-16T | J23-25T | J23301 | J233-63t | Je23-80T | J23-10-10 | J23-125T |
ስያሜ ኃይል | kn | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
ስመነታ | ሚሜ | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
የተንሸራታች ሽርሽር | ሚሜ | 0-70 | 0-80 | 20-120 | 20-120 | 10-130 | 16-140 | 16-140 |
SPM | ጊዜያት / ደቂቃ | 130 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
ማክስ ከፍታ ቁመት | ሚሜ | 170 | 180 | 220 | 290 | 330 | 320 | 320 |
የከፍታ ማስተካከያ ይሞታል | ሚሜ | 30 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
በተንሸራታች ማእከል እና ክፈፍ መካከል | ሚሜ | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | 380 | 380 |
ቦልተር (ኤፍ.ሲ. × Lah) | ሚሜ | 320 × 480 | 400 × 600 | 480 × 710 | 570 × 760 | 580 × 960 | 710 × 1100 | 720 × 1200 |
ቦልተር መክፈቻ (መሞቱ × ጥልቀት × × dw.d dia) | ሚሜ | φ100 | φ120 | φ200 × 25 × φ180 | φ200 × 45 × φ180 | φ200 × 45 × φ180 | φ260 × 50 × φ220 | φ260 × 50 × φ220 |
የቦሊኬሽ ውፍረት | ሚሜ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
አልጋ መክፈቻ (diexf b × l r r) | ሚሜ | 140 × 140 | 180 × 180 | 220 × 220 | የአረብ ብረት ሳህን: 220 × 250 | የአረብ ብረት ሳህን: 220 × 260 | 260 × 290 | 260 × 290 |
ቁራጭ ቁራጭ: φ280 × 220 × 320 | ቁራጭ ቁራጭ: φ280 × 220 × 380 | |||||||
የተንሸራታች አካባቢ (f b × l r r) | ሚሜ | 180 × 200 | 210 × 250 | 270 × 320 | 280 × 320 | 280 × 380 | 420 × 560 | 420 × 560 |
ሻካ ቀዳዳ (im × × ዲፔሽ) | ሚሜ | φ40 × 60 | φ40 × 70 | φ50 × 70 | φ50 × 80 | φ60 × 75 | φ60×80 | φ60×80 |
አምዶች መካከል | ሚሜ | 250 | 330 | 410 | የአረብ ብረት ፕላኔት: 470 | የአረብ ብረት ሳህን: 450 | 630 | 630 |
ቁራጭ ቁራጭ 320 | ቁራጭ ቁራጭ: 410 | |||||||
ዋና የሞተር ኃይል | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
የመለየት ችሎታ (ኤፍ × Lat H. h h) | ሚሜ | 1050×1175×1830 | 1560×1300×2210 | 1620×1450×2350 | 1700 × 1550 × 2640 | 1720 × 1630 × 2720 | 2200 × 1850 × 3050 | 2200 × 1850 × 3050 |
የተጣራ ክብደት | ኪግ | 1750 | 2204 | 3286 | የአረብ ብረት ሳህን: 4500 | የአረብ ብረት ፕላኔት: 5500 | 900 | 9500 |
ቁራጭ ቁራጭ 5000 | ቁራጭ ቁራጭ: 6412 |
ቪዲዮ