የተገኝነት ሁኔታ፡- | |
---|---|
ብዛት: | |
ዋና መለያ ጸባያት
Y27 አራት-አምድ ነጠላ-እንቅስቃሴ የሀይድሮሊክ ፕሬስ ማሽን ለተቃራኒ የዘገየ ሂደት እና የሃይድሮሊክ ፓድ በጠረጴዛው ውስጥ ወይም በውጭ ሊጫን ይችላል. የሃይድሮሊካዊ ስርዓት የካርቶር ቫል ves ችን ይጠቀማል እና የኤሌክትሪክ ስርዓቶች በራስ-ሰር ቁጥጥር የሚደረግበት ነው. እሱ በድርጊት እርምጃ እና ከፊል-አውቶማቲክ አሠራር ተግባራት እና የእያንዳንዱ ማንቀሳቀስ ክፍል, የእያንዳንዱን የማንቀሳቀስ ክፍል, የብረት ምርቶችን ፍላጎቶች ለማሟላት በአንድ የተወሰነ ክልል ውስጥ በተወሰነ ደረጃ የሚስተካከሉ ናቸው. እንዲሁም በመደበቅ መሣሪያ, በማንቀሳቀስ ጠረጴዛ, የደህንነት መሣሪያን በመንካት እና በመቁረጥ የደህንነት መከላከያ መሳሪያ እና የሰው ማሽን በይነገጽ በተጠቃሚው ፍላጎቱ መሠረት ሊኖረው ይችላል.
የምርት ማብራሪያ
ዝርዝር መግለጫ
ንጥል | ክፍል | Y27-200 | Y27-250 | Y27-315 | Y27-400 | Y27-500 | Y27-630 | Y27-800 | ||
ስያሜ | Kn | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | ||
ተመላሽ ኃይል | Kn | 240 | 400 | 600 | 500 | 900 | 850 | 900 | ||
የስራ ግፊት | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
ትራስ ግፊት | Kn | 400 | 400 | 630 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | ||
የቀን ብርሃን ተንሸራታች | ሚሜ | 1120 | 1120 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Stroke | ራንደም አክሰስ ሜሞሪ | ሚሜ | 710 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
ትራስ | ሚሜ | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | ||
ሠንጠረዥ መጠን | L-r | ሚሜ | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | |
F- B | ሚሜ | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | ||
ትራስ መጠን | L-r | ሚሜ | 660 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 2550 | |
F- B | ሚሜ | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1120 | 1700 | ||
ፍጥነት የ ተንሸራታች | ዝርያ | mm / s | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
መጫን | mm / s | 5-12 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 8-22 | ||
ተመለስ | mm / s | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 200 | ||
ከጠረጴዛው በላይ ያለው የጠረጴዛ ቁመት | ሚሜ | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 500 | 500 | ||
በአጠቃላይ ልኬቶች | L-r | ሚሜ | 2450 | 2600 | 2850 | 2850 | 5800 | 4150 | 5400 | |
F- B | ሚሜ | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2900 | ||
የሞተር ኃይል | KW | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2×22 | 96 |
ንጥል | ክፍል | Y27-1000 | Y27-1000 ያህል | Y27-1250 | Y27-1600 | Y27-2000 | Y27-2500 | Y27-3000 | ||
ስያሜ ኃይል | Kn | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
ተመላሽ ኃይል | Kn | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | ||
የስራ ግፊት | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
ትራስ ግፊት | Kn | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | ||
የቀን ብርሃን ተንሸራታች | ሚሜ | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 2500 | ||
Stroke | ራንደም አክሰስ ሜሞሪ | ሚሜ | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1600 | |
ትራስ | ሚሜ | 365 | 500 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | ||
ሠንጠረዥ መጠን | L-r | ሚሜ | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
F- B | ሚሜ | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
ትራስ መጠን | L-r | ሚሜ | 2550 | 3500 | 3370 | 3820 | 3750 | 3820 | 3820 | |
F- B | ሚሜ | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
ፍጥነት የ ተንሸራታች | ዝርያ | mm / s | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
መጫን | mm / s | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | ||
ተመለስ | mm / s | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ከጠረጴዛው በላይ ያለው የጠረጴዛ ቁመት | ሚሜ | 900 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||
በአጠቃላይ ልኬቶች | L-r | ሚሜ | 5400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 6700 | |
F- B | ሚሜ | 3000 | 5200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
የሞተር ኃይል | KW | 160 | 160 | 160 | 200 | 380 | 410 | 500 |
ቪዲዮ