ብልህ
HARSLE
8462299000
የተገኝነት ሁኔታ፡- | |
---|---|
ብዛት: | |
ዋና መለያ ጸባያት
ዳይ-69T ራስ-ሰር ማቅረቢያ ቅደም ተከተል ስሌት ስሌት እና የግጭት ማጠራቀሚያ ያካተተ 3 ዲ ፕሮግራም ያቀርባል. ሙሉ ግብረመልስ በምርቱነት እና አያያዝ ላይ እውነተኛ ግብረመልስ ለማግኘት ሙሉ 3 ዲ ማሽን ማዋቀር. በጣም ውጤታማ የቁጥጥር ስልተ ቀመሮች የማሽን ዑደቱን ያመቻቹ እና የማዋቀር ጊዜን ለመቀነስ. ይህ የብሬክ ፍሬሞችን ቀላል, ይበልጥ ቀልጣፋ እና የበለጠ ሁለቴ ሁለገብን ለመጠቀም ያደርገዋል.
የምርት ማብራሪያ
ዝርዝር መግለጫ
ሞዴል | 63T / 1500 | 63T / 2500 | 110T / 3200 | 100T / 4000 | 125T / 3200 | 125T / 4000 | 160T / 3200 | 160T / 4000 | 250T / 3200 | 250T / 4000 | |
ርዝመት ማጠፍ | ሚሜ | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
አቅም ማሸነፍ | Kn | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
አምድ ርቀት | ሚሜ | 1100 | 2060 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 |
ክፍተት | ሚሜ | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
የቀን ብርሃን ሲከፈት | ሚሜ | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stroke | ሚሜ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
የጠረጴዛ ቁመት | ሚሜ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
የጠረጴዛ ስፋት | ሚሜ | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ፈጣን አቀራረብ ፍጥነት | mm / s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ማክስ. ፍጠን | mm / s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
የመመለሻ ፍጥነት | mm / s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
የሞተር ኃይል | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
ርዝመት | ሚሜ | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
ስፋት | ሚሜ | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 |
ቁመት | ሚሜ | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
ክብደት | ኪግ | 4600 | 5600 | 8000 | 950 | 8500 | 90000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
ሞዴል | 300T / 3200 | 300T / 4000 | 300T / 5000 | 400T / 4000 | 400T / 5000 | 400T / 6000 | 500T / 4000 | 500T / 5000 | 500T / 6000 | 600T / 6000 | |
ርዝመት ማጠፍ | ሚሜ | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
አቅም ማሸነፍ | Kn | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
አምድ ርቀት | ሚሜ | 2600 | 3150 | 4050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | 5050 | 5050 |
ክፍተት | ሚሜ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
የቀን ብርሃን ሲከፈት | ሚሜ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 650 |
Stroke | ሚሜ | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
የጠረጴዛ ቁመት | ሚሜ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 |
የጠረጴዛ ስፋት | ሚሜ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ፈጣን አቀራረብ ፍጥነት | mm / s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
ማክስ. ፍጠን | mm / s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
የመመለሻ ፍጥነት | mm / s | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
የሞተር ኃይል | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 |
ርዝመት | ሚሜ | 3300 | 4300 | 5300 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
ስፋት | ሚሜ | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
ቁመት | ሚሜ | 2670 | 2670 | 2620 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
ክብደት | ኪግ | 20000 | 22000 | 26000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 |
ቪዲዮ
አውርድ